FaxMate International Rates
Unlike faxing within Australia, FaxMate® International fax rates are priced on a per minute rate, not a per page rate. This is mainly due to the huge variations in quality for international fax traffic/machines, which means our costs can vary significantly.
Unlike some competitors, we do not charge a flagfall call rate or minimum call duration for sending faxes internationally. FaxMate® International per minute fax rates are listed below:
| Afghanistan | $0.57 |
| Albania | $0.30 |
| Algeria | $0.34 |
| American Samoa |
$0.30 |
| Andorra | $0.17 |
| Angola | $0.38 |
| Anguilla | $0.44 |
| Antartica | $2.42 |
| Antigua & Barbuda | $0.31 |
| Argentina | $0.14 |
| Argentina - Buenos Aires | $0.23 |
| Armenia | $0.27 |
| Aruba | $0.44 |
| Ascension | $1.11 |
| Austria | $0.13 |
| Austria - Vienna | $0.23 |
| Azerbaijan | $0.37 |
| Bahamas | $0.18 |
| Bahrain | $0.33 |
| Bangladesh | $0.22 |
| Bangladesh - Chittachong |
$0.25 |
| Bangladesh - Dhaka | $0.27 |
| Barbados | $0.46 |
| Belarus | $0.45 |
| Belgium | $0.57 |
| Belgium - Antwerp | $0.23 |
| Belgium - Brussels |
$0.23 |
| Belize | $0.37 |
| Benin | $0.32 |
| Bermuda | $0.23 |
| Bhutan | $0.35 |
| Bolivia | $0.29 |
| Bosnia & Herz. | $0.52 |
| Botswana | $0.41 |
| Brazil | $0.16 |
| Brazil - Rio De Janiero | $0.23 |
| Brazil - Sao Paulo | $0.23 |
| British Telecom Global Office | $4.26 |
| Brunei | $0.24 |
| British Virgin Islands | $0.31 |
| Bulgaria | $0.47 |
| Bulgaria- Sofia | $0.24 |
| Burkina Faso | $0.35 |
| Burundi | $0.26 |
| Cambodia | $0.33 |
| Cameroon | $0.40 |
| Canada | $0.12 |
| Canada - Quebec | $0.22 |
| Canada - Alberta | $0.22 |
| Canada - British Columbia | $0.22 |
| Canada - Manitoba | $0.22 |
| Canada - Newfoundland | $0.22 |
| Canada - New Brunswick | $0.22 |
| Canada - Nova Scotia | $0.22 |
| Canada - Ontario | $0.22 |
| Canada - Ontario- Toronto | $0.22 |
| Canada - Saskatchewan | $0.22 |
| Canada - Yukon & NW Territories | $0.22 |
| Cape Verde Is. | $0.52 |
| Cayman Islands | $0.24 |
| Central African Republic | $0.60 |
| Chad | $0.50 |
| Chile | $0.12 |
| Chile - Easter Island | $0.27 |
| China | $0.25 |
| Christmas Island | $3.06 |
| Colombia | $0.20 |
| Colombia - Bogota |
$0.24 |
| Comoros | $1.03 |
| Congo | $0.30 |
| Cook Islands | $1.50 |
| Costa Rica | $0.20 |
| Croatia | $0.17 |
| Cuba | $2.00 |
| Cuba - Guantanamo Bay | $1.74 |
| Cyprus (Greek) |
$0.24 |
| Cyprus (Turkish) | $0.25 |
| Czech Republic | $0.13 |
| Czech Republic - Prague | $0.24 |
| Democratic Republic of Congo | $0.72 |
| Denmark | $0.12 |
| Diego Garcia | $2.16 |
| Djibouti | $0.60 |
| Dominica | $0.48 |
| Dominican Republic | $0.32 |
| Dubai | $0.70 |
| East Timor | $0.12 |
| Ecuador | $0.42 |
| Ecuador - Quito | $0.34 |
| Egypt | $0.38 |
| Egypt Cairo | $0.34 |
| El Salvador | $0.34 |
| Equatorial Guinea | $0.50 |
| Eritrea | $0.68 |
| Estonia | $0.14 |
| Ethiopia | $0.53 |
| Falkland Islands | $1.24 |
| Faroe Islands | $0.36 |
| Fiji | $0.85 |
| Finland | $0.14 |
| France | $0.12 |
| French Guiana | $0.26 |
| French Polynesia | $0.48 |
| Gabon | $0.26 |
| Gambia | $0.62 |
| Georgia | $0.36 |
| Germany | $0.12 |
| Ghana | $0.22 |
| Gibraltar | $0.75 |
| Greece | $0.39 |
| Greece - Athens | $0.23 |
| Greenland | $0.12 |
| Grenada | $0.50 |
| Guadeloupe | $0.56 |
| Guam | $0.23 |
| Guatemala | $0.28 |
| Guantanamo Bay | $0.12 |
| Guinea | $0.35 |
| Guinea Bissau | $0.70 |
| Guyana | $0.53 |
| Haiti | $0.47 |
| Honduras | $0.42 |
| Hong Kong | $0.12 |
| Hungary | $0.14 |
| Iceland | $0.48 |
| India | $0.56 |
| Indonesia | $0.22 |
| Indonesia - Jakarta | $0.25 |
| Iran | $0.29 |
| Iran- Tehran | $0.25 |
| Iraq | $0.38 |
| Ireland | $0.12 |
| Ireland - Dublin | $0.23 |
| Israel | $0.14 |
| Italy | $0.12 |
| Ivory Coast | $0.37 |
| Jamaica | $0.46 |
| Japan | $0.22 |
| Jordan | $0.37 |
| Kazakhstan | $0.39 |
| Kenya | $0.37 |
| Kiribati | $1.00 |
| Korea North |
$0.82 |
| Korea South |
$0.23 |
| Korea South - Seoul |
$0.23 |
| Kuwait | $0.24 |
| Kyrgyzstan | $0.27 |
| Laos | $0.22 |
| Latvia | $0.29 |
| Lebanon | $0.34 |
| Lesotho | $0.49 |
| Liberia | $0.46 |
| Libya | $0.41 |
| Liechtenstein | $0.90 |
| Lithuania | $0.38 |
| Luxembourg | $0.48 |
| Macau | $0.16 |
| Macedonia | $0.30 |
| Madagascar | $0.42 |
| Malawi | $0.19 |
| Malaysia | $0.32 |
| Maldives | $0.48 |
| Mali | $0.50 |
| Malta | $0.30 |
| Marshall Islands | $0.68 |
| Martinique | $0.20 |
| Mauritania | $0.59 |
| Mauritius | $0.25 |
| Mayotte | $0.51 |
| Mexico | $0.31 |
| Mexico- Mexico City |
$0.23 |
| Micronesia | $0.48 |
| Midway Island | $4.36 |
| Moldova | $0.38 |
| Monaco | $0.30 |
| Mongolia | $0.16 |
| Montserrat | $0.38 |
| Morocco | $0.40 |
| Mozambique | $0.50 |
| Myanmar | $0.58 |
| Namibia | $0.31 |
| Nauru | $0.12 |
| Nepal | $0.49 |
| Netherlands | $0.48 |
| Netherlands - Amsterdam | $0.23 |
| Netherlands Antilles | $0.38 |
| New Caledonia | $0.54 |
| New Zealand | $0.17 |
| New Zealand - Auckland | $0.23 |
| Nicaragua | $0.46 |
| Niger | $0.31 |
| Nigeria | $0.40 |
| Nigeria - Lagos | $0.31 |
| Niue Island | $1.60 |
| Norfolk Islands | $0.12 |
| Northern Mariana Islands | $0.26 |
| Norway | $0.37 |
| Norway - Oslo |
$0.23 |
| Oman | $0.37 |
| Pakistan | $0.35 |
| Pakistan - Islamabad | $0.27 |
| Pakistan - Karachi | $0.28 |
| Palau | $0.56 |
| Palestine | $0.60 |
| Panama | $0.21 |
| Panama - Panama City | $0.24 |
| Papua New Guinea | $1.80 |
| Paraguay | $0.27 |
| Peru | $0.48 |
| Peru - Lima | $0.24 |
| Philippines | $0.31 |
| Philippines | $0.36 |
| Poland | $0.13 |
| Poland - Warsaw |
$0.23 |
| Portugal | $0.47 |
| Portugal - Azores | $0.23 |
| Portugal - Lisbon | $0.23 |
| Portugal - Madeira | $0.23 |
| Puerto Rico | $0.13 |
| Qatar | $0.52 |
| Reunion | $0.55 |
| Romania | $0.26 |
| Romania - Bucharest | $0.25 |
| Russia | $0.17 |
| Russia - Moscow | $0.23 |
| Russia - Nakhodka | $0.26 |
| Russia - Sakhalin |
$0.26 |
| Russia - St Petersburg | $0.23 |
| Rwanda | $0.33 |
| Sao Tome & Principe | $0.12 |
| Saudi Arabia | $0.41 |
| Saudi Arabia - Jeddah | $0.26 |
| Saudi Arabia - Riyadh | $0.25 |
| Senegal Dakar | $0.40 |
| Serbia | $0.26 |
| Serbia Belgrade | $0.29 |
| Serbia Montenegro | $0.29 |
| Seychelles | $0.37 |
| Sierra Leone | $0.44 |
| Singapore |
$0.22 |
| Slovakia | $0.43 |
| Slovenia | $0.17 |
| Solomon Islands | $2.14 |
| Somalia | $1.00 |
| South Africa | $0.42 |
| South Africa - Johannesburg | $0.27 |
| Spain | $0.12 |
| Spain - Barcelona | $0.23 |
| Spain - Canary Island | $0.23 |
| Spain - Madrid | $0.23 |
| Sri Lanka | $0.85 |
| St. Helena | $0.12 |
| St. Kitts & Nevis | $0.50 |
| St. Lucia | $0.43 |
| St. Pierre & Miquelon | $0.54 |
| St. Vincents | $0.43 |
| San Marino | $0.25 |
| Sudan | $0.41 |
| Suriname | $0.48 |
| Swaziland | $0.32 |
| Sweden | $0.12 |
| Switzerland | $0.12 |
| Syria | $0.50 |
| Taiwan | $0.13 |
| Taiwan - Kao Hsiung | $0.23 |
| Taiwan - Taipei | $0.23 |
| Tajikstan | $0.32 |
| Tanzania | $0.43 |
| Thailand | $0.62 |
| Thuraya Satellite Telecommunications | $2.62 |
| Togo | $0.32 |
| Tokelau | $0.12 |
| Tonga | $0.42 |
| Trinidad & Tobago | $0.26 |
| Tunisia | $0.40 |
| Turkey | $0.22 |
| Turkey - Ankara | $0.24 |
| Turkey - Istanbul | $0.24 |
| Turkmenistan | $0.37 |
| Turks & Caicos Islands | $0.34 |
| Tuvalu | $1.06 |
| Uganda | $0.27 |
| UK | $0.12 |
| UK - London | $0.23 |
| UK National 0871 Numbers | $0.50 |
| Ukraine | $0.25 |
| Ukraine - Kiev | $0.32 |
| United Arab Emirate | $0.44 |
| Uruguay | $0.44 |
| USA | $0.12 |
| USA - Alaska | $0.24 |
| USA - Hawaii | $0.23 |
| US Virgin Islands | $0.15 |
| Uzbekistan | $0.23 |
| Vanuatu | $1.20 |
| Vatican City | $0.23 |
| Venezuela | $0.15 |
| Venezuela - Caracas | $0.23 |
| Vietnam | $0.39 |
| Vietnam - Hanoi | $0.30 |
| Vietnam - Ho Chi Minh City | $0.29 |
| Wallis & Futuna | $3.04 |
| Western Samoa | $0.71 |
| Yemen | $0.35 |
| Zambia | $0.40 |
| Zaire | $0.56 |
| Zimbabwe | $0.20 |
All rates are listed and billed based on fax rates from Australia to their destination.
All rates include 10% GST.



